Machina Terebratoria et Fresatoria CNC3000B2
Applicatio

1.CNC3000B2 fuso magnae potentiae et systemate CNC provecto instructa est, quo celeritatem magnae sectionis et subtilitatem machinationis assequi potest. Eius optima stabilitas et structura magnae rigiditatis praestant altissimam accuratiam et constantiam in processu machinationis. Sive productio magna sive processus ad singulorum necessitates aptatus sit, CNC3000B2 efficacitatem productionis insigniter augere et sumptus processus minuere potest.
2.Machina terebrans et fresans CNC3000B2 fabricata est ad praestantissimam efficaciam in foraminibus et sulcis variis ianuarum et fenestrarum formarum efficiendis. Systema eius microrefrigerationis ex oleo plantarum innovativo non solum vitam instrumentorum secantium extendit, sed etiam ambitum laboris sine pollutione praestat. Systema machinae, ab ipsa elaboratum, summas normas salutis praestat, eam electionem certam ad opera fresandi accuratam reddit.
3.Experire optimam salutis, firmitatis, firmitatis, et praecisionis coniunctionem cum machina terebrali et fresatoria CNC3000B2. Hoc instrumentum summae efficaciae ad postulata modernarum machinationum implenda fabricatum est, praebens accuratam et efficaciam incomparabilem. Systema eius a se elaboratum optimam efficaciam praestat, faciens id electionem fidam professionalibus qui summae qualitatis eventus quaerunt. Extolle facultates tuas machinationis cum CNC3000B2 et consequere eventus superiores in omni opere. Eme centrum verticale processus profili aluminii CNC3000B2, experire solutiones processus efficaces et accuratas, et auge productivitatem et competitivitatem tuam!

| exemplar producti | Parametri technici producti | |||
| Centrum machinationis perforationis et fresationis CNC pro profilis aluminii CNC3000B2 | Iter laterale (iter axis X) | tria milia | ||
| Iter longitudinale (iter axis Y) | 350 | |||
| Iter verticale (iter axis Z) | trecenti | |||
| Celeritas operandi axis X | 0-30m/min | |||
| Celeritas operationis axis Y/Z | 0-30m/min | |||
| Servo axis X | 0.75 kW | |||
| Servo axis Y | 0.75 kW | |||
| Servo axis Z | 0.75 kW | |||
| Celeritas fusi | 18000 rpm | |||
| Vis fusi | 3.5 kW/3.5 kW | |||
| Positio laboris in mensa laboris | -90°, 0°, +90° | |||
| Mandrinum instrumenti perforationis et fresationis | ER25-φ8 | |||
| Fons gasis | 0.6-0.8mpa | |||
| Inversio tabulae | Conversio cylindri | |||
| Servus | Navigatio | |||
| Motor celeris | Scurra | |||
| Cochlea dux | Ginkgo Taiwanensis | |||
| Systema | Taiwan Baoyuan | |||
| Partes electricae principales | Schneider, Omron | |||
| Fons potentiae operans | 380V + neutrum, triphasicum 5-filorum 50HZ | |||
| Summa potentia totius machinae | 9.5 kW | |||
| Methodus refrigerationis instrumentorum | Refrigeratio automatica per aspersionem | |||
| Spatium processus (latitudo, altitudo, longitudo) | 100×100×3000 | |||
| Dimensiones externae hospitis | 4300×1500×1900 | |||
| Pondus | ≈1200KG | |||





