Macchina per foratura e fresatura di mobili CNC3000C2
Applicazione

La fresatrice CNC3000C2 è uno strumento versatile progettato per applicazioni di arredamento personalizzato. Eccelle nella foratura e fresatura di profili per mobili minimalisti, tra cui maniglie per mobili, maniglie per guardaroba, ante semplici, ante a battente e ante scorrevoli. Grazie al suo design robusto, questa macchina garantisce elevata precisione ed efficienza in ogni attività, rendendola un'aggiunta perfetta a qualsiasi impianto di produzione di mobili personalizzati.
Una delle caratteristiche distintive del CNC3000C2 è la sua adattabilità a diverse dimensioni. Per i modelli con lunghezza dell'asse X pari o superiore a 2,5 metri, la macchina utilizza un sistema di azionamento a cremagliera e pignone, garantendo movimenti fluidi e precisi. Per i modelli inferiori a 2,5 metri, viene utilizzato un sistema di azionamento a vite a sfere, che garantisce lo stesso livello di precisione anche per lavorazioni più piccole. Questa flessibilità consente al CNC3000C2 di soddisfare un'ampia gamma di esigenze produttive.
Oltre alle sue impressionanti capacità tecniche, la foratrice e fresatrice CNC3000C2 è progettata anche per la facilità d'uso. Il pannello di controllo intuitivo e l'interfaccia utente semplificano la configurazione e l'esecuzione dei lavori da parte degli operatori, anche con un'esperienza limitata con i macchinari CNC. La macchina è inoltre dotata di robuste misure di sicurezza, tra cui pulsanti di arresto di emergenza e protezioni, per garantire la sicurezza degli operatori e ridurre al minimo il rischio di incidenti o lesioni. Grazie alla combinazione di tecnologia avanzata, opzioni personalizzabili e design intuitivo, la foratrice e fresatrice CNC3000C2 è la scelta perfetta per qualsiasi azienda produttrice di mobili che desideri portare la propria produzione a un livello superiore.

| Modello del prodotto | Parametri tecnici del prodotto | |
| Centro di foratura e fresatura CNC per profili in alluminio CNC 3000C2 | Corsa laterale (corsa asse X) | 3100 |
| Corsa longitudinale (corsa sull'asse Y) | 400 | |
| Corsa verticale (corsa asse Z) | 300 | |
| Velocità operativa dell'asse X | 0-50 m/min | |
| Velocità operativa dell'asse Y/Z | 0-30 m/min | |
| Servo dell'asse X (Huichuan) | 0,85 kW | |
| Servo dell'asse Y (Huichuan) | 0,85 kW | |
| Servo dell'asse Z (Huichuan) | 0,85 kW | |
| Servo dell'asse A (Huichuan) | 0,85 kW | |
| Marchio del server | Huichuan | |
| Velocità del mandrino | 18000 giri/min | |
| Potenza del mandrino | 7,5 kW/3,5 kW | |
| Posizione di lavoro al banco da lavoro | 0°、+90°、-90° | |
| Portautensili per fresa | ER32-φ8 | |
| Mandrino per trapano | ER25-φ8 | |
| Marca del motore del mandrino principale | zero o uno | |
| Marca della vite guida | Taiwan Shangyin e TBI | |
| Marca del riduttore | Pastore, Taiwan | |
| Sistema | sistema di Taiwan | |
| Componenti elettrici principali | Schneider, Omron | |
| Principali marche di accessori pneumatici | Diffusione | |
| Alimentatore funzionante | 380V+neutro, trifase 5 fili 50HZ | |
| Potenza totale dell'intera macchina | 14KW | |
| Sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica della pompa dell'olio | |
| Metodo di raffreddamento degli utensili | Raffreddamento automatico a spruzzo | |
| Peso | 1800 kg | |
| Intervallo di elaborazione (larghezza, altezza, lunghezza) | 200×100×3000 | |
| Dimensioni esterne dell'ospite | 4800×1800×2200 | |





