0102030405
CNC3000B2 Drilling da Milling Machine
Aikace-aikace

1.CNC3000B2 an sanye shi da igiya mai ƙarfi mai ƙarfi da tsarin CNC mai ci gaba, wanda zai iya cimma saurin yankewa da machining mai kyau. Kyakkyawan kwanciyar hankali da babban tsari mai tsauri yana tabbatar da daidaitattun daidaito da daidaito yayin aikin injin. Ko yana da taro samar ko musamman aiki, CNC3000B2 iya muhimmanci inganta samar yadda ya dace da kuma rage aiki farashin.
2.CNC3000B2 injin hakowa da injin niƙa an ƙera shi don isar da kyakkyawan aiki a cikin sarrafa ramuka da ramummuka don bayanin martaba iri-iri da taga. Sabbin tsarin sayan mai ƙananan mai sanyaya ba kawai yana tsawaita rayuwar kayan aikin yankan ba har ma yana tabbatar da yanayin aiki mara ƙazanta. Tsarin na'ura da ya ɓullo da kansa yana ba da garantin ƙa'idodin aminci mafi inganci, yana mai da shi ingantaccen zaɓi don ainihin ayyukan niƙa.
3.Ƙware iyakar haɗin kai na aminci, amintacce, dorewa, da daidaito tare da CNC3000B2 hakowa da injin niƙa. An ƙera wannan babban kayan aiki don biyan buƙatun ayyukan injuna na zamani, yana ba da daidaito da inganci mara misaltuwa. Tsarin da aka haɓaka da kansa yana tabbatar da ingantaccen aiki, yana mai da shi zaɓi mai aminci ga ƙwararrun masu neman sakamako mafi inganci. Haɓaka ƙarfin mashin ɗin ku tare da CNC3000B2 kuma ku sami sakamako mafi girma tare da kowane aikin.Saya CNC3000B2 aluminium profile a tsaye cibiyar sarrafawa, ƙwarewar ingantaccen aiki da ingantaccen hanyoyin sarrafawa, da haɓaka haɓakar ku da gasa!

| Samfurin samfur | Siffofin fasaha na samfur | |||
| CNC hakowa da niƙa machining cibiyar ga CNC3000B2 aluminum profiles | Tafiya ta gefe (tafiya ta axis) | 3000 | ||
| Tafiya mai tsayi (tafiya Y-axis) | 350 | |||
| Tafiya ta tsaye (tafiya na axis) | 300 | |||
| X-axis gudun aiki | 0-30m/min | |||
| Y/Z axis gudun aiki | 0-30m/min | |||
| X-axis servo | 0.75KW | |||
| Y-axis servo | 0.75KW | |||
| Z-axis servo | 0.75KW | |||
| Gudun spinle | 18000R/min | |||
| Ƙarfin spinal | 3.5KW/3.5KW | |||
| Matsayin aiki na aiki | -90°, 0°, +90° | |||
| Hakowa da niƙa abun yanka kayan aiki | ER25-φ8 | |||
| Tushen gas | 0.6-0.8 mpa | |||
| Juya tebur | Canjin Silinda | |||
| Servo | Kewayawa | |||
| Motar mai saurin gudu | Jester | |||
| Jagora dunƙule | Taiwan Ginkgo | |||
| Tsari | Taiwan Baoyuan | |||
| Manyan abubuwan lantarki | Schneider, Omron | |||
| Wutar lantarki mai aiki | 380V+ tsaka tsaki, uku-lokaci 5-waya 50HZ | |||
| Jimlar ƙarfin injin gabaɗayan | 9.5KW | |||
| Hanyar sanyaya kayan aiki | Mai sanyaya feshi ta atomatik | |||
| Kewayon sarrafawa (nisa, tsawo, tsayi) | 100×100×3000 | |||
| Girman waje na mai masaukin baki | 4300×1500×1900 | |||
| Nauyi | ≈1200KG | |||





